광학적인 CWDM 송수신기 Force10 Gp Qsfp+ 40ge 100m Sr4 Qfx 1sr ESR M150
제조업체 광섬유 QSFP 40G SR 특징: •채널당 1.06~10.5Gb/s 비트 전송률 지원 •4채널, 1x12 MPO 리셉터클 •핫 플러그 가능 QSFP+ 폼 팩터 •VCSEL 850nm 어레이 기술
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | QSFP-40G-SR4 |
최대 케이블 거리 | 150m |
최대 데이터 속도 | 41.25g |
프로토콜 | Msa 규격, IEEE Std 802.3 및 802.3ab |
송신 전력 | -7.6~2.4dBm |
돔 지원 | 예 |
상호 작용 | MPO |
상업용 온도 범위 | 0~70°c(32~158°f) |
케이블 유형 | 으음 |
양식 유형 | Qsfp+ |
운송 패키지 | 4개/PVC |
사양 | 0.03KG |
등록 상표 | YX섬유 |
기원 | 우한 |
HS 코드 | 8517706000 |
생산 능력 | 500개/일 |
제품 설명
제조업체 광섬유 QSFP 40G SR양식 유형 | QSFP+ | 최대 데이터 속도 | 41.25Gbps |
파장 | 850nm | 최대 케이블 거리* | 150m @ OM4 MMF** |
커넥터 | MTP/MPO | 송신기 유형 | VCSEL 850nm |
CDR | 지원됨 | DDM/돔 | 지원됨 |
송신 전력 | -7.6~2.4dBm | 수신기 감도 | <-12dBm |
특징 :
•채널당 1.06~10.5Gb/s 비트 전송률 지원
•4채널, 1x12 MPO 리셉터클
•핫 플러그형 QSFP+ 폼 팩터